令和8年度 全国大会出場者
令和8年7月21日現在
| 全国高等学校総合体育大会(近畿総体2026) 7月下旬~8月中旬 近畿地方 | ||||||
| 女子バスケットボール部 | ||||||
| 菅原 桃 | 3年 | 遊佐中 | 県高校総体 | 初優勝 | ||
| 原田愛梨子 | 3年 | 鶴岡三中 | ||||
| 佐藤 永愛 | 3年 | 八向中 | ||||
| 阿部 直央 | 3年 | 酒田二中 | ||||
| 佐藤 瑠依 | 3年 | 新庄中 | ||||
| 大場すず奈 | 3年 | 遊佐中 | ||||
| 小笠原彩夏花 | 2年 | 矢巾北中 | ||||
| 福田 芽夢 | 2年 | 山形六中 | ||||
| 大江 桃果 | 2年 | 阿久津中 | ||||
| 佐藤 雅 | 1年 | 遊佐中 | ||||
| ファールハディ | 1年 | カイラバ | ||||
| 高橋 芽生 | 1年 | 遊佐中 | ||||
| 空手道部 | ||||||
| 男子個人形 | 佐藤 宥成 | 3年 | 山北中 | 県高校総体 | 3連覇 | |
| 男子個人組手 | 松井 逢空 | 3年 | 立石中 | 県高校総体 | 第1位 | |
| 渡會 大翔 | 3年 | 余目中 | 県高校総体 | 第2位 | ||
| 男子団体組手 | 池田 楓 | 3年 | 鳥海八幡中 | 県高校総体 | 3連覇 | |
| 渡會 大翔 | 3年 | 余目中 | ||||
| 佐藤 桐瑠 | 3年 | 象潟中 | ||||
| 松井 逢空 | 3年 | 立石中 | ||||
| 佐久間 尊 | 2年 | 鶴岡三中 | ||||
| 齋藤 成 | 2年 | 鶴岡一中 | ||||
| 伊豆 一葉 | 1年 | 本荘北中 | ||||
| 石井 健介 | 1年 | 横手南中 | ||||
| 女子個人形 | 大場 爽来 | 2年 | 萩野学園 | 県高校総体 | 第2位 | |
| 新体操部 | ||||||
| 男子個人総合 | 坂本 航太 | 2年 | 酒田四中 | 県高校総体 | 2連覇 | |
| 男子団体 | 阿部 寛士 | 3年 | 宮城白石中 | 東北大会 | 第5位 | |
| 阿曽 優希 | 3年 | 鳥海八幡中 | ||||
| 土井 涼太 | 3年 | 鳥海八幡中 | ||||
| 坂本 航太 | 2年 | 酒田四中 | ||||
| 遠藤 壱華 | 2年 | 鳥海八幡中 | ||||
| 佐藤 琉杏 | 2年 | 酒田六中 | ||||
| 田代 悠真 | 2年 | 酒田六中 | ||||
| 伊藤 逞 | 1年 | 酒田三中 | ||||
| 水泳部 | ||||||
| 女子50m自由 | 佐藤 愛輝 | 2年 | 酒田四中 | 東北大会 | 第3位 | |
| 女子200m自由 | 薄田 杏 | 2年 | 酒田三中 | 東北大会 | 第2位 | |
| 女子400m自由 | 齋藤 千惺 | 1年 | 豊浦中 | 東北大会 | 第3位 | |
| 女子800m自由 | 齋藤 千惺 | 1年 | 豊浦中 | 東北大会 | 第2位 | |
| 女子4×100m | 佐藤 愛輝 | 2年 | 酒田四中 | 東北大会 | 第2位 | |
| フリー | 薄田 杏 | 2年 | 酒田三中 | |||
| 齋藤 千惺 | 1年 | 豊浦中 | ||||
| 工藤 夏生 | 2年 | 東部中 | ||||
| 本間 多恵 | 3年 | 酒田一中 | ||||
| 五十嵐玲衣 | 1年 | 鶴岡二中 | ||||
| 女子4×200m | 薄田 杏 | 2年 | 酒田三中 | 東北大会 | 第2位 | |
| フリー | 齋藤 千惺 | 1年 | 豊浦中 | |||
| 工藤 夏生 | 2年 | 東部中 | ||||
| 早坂 虹己 | 2年 | 酒田一中 | ||||
| 本間 多恵 | 3年 | 酒田一中 | ||||
| 五十嵐玲衣 | 1年 | 鶴岡二中 | ||||
| 全国高等学校チアダンスドリル選手権大会2026 7月25日~26日 東京体育館 | ||||||
| チアダンス部 | ||||||
| 高等学校団体 | 髙橋苺衣利 | 3年 | 東部中 | 東北大会 | 第1位 | |
| SONG/POM部門 | 三浦 里空 | 3年 | 酒田六中 | |||
| Small編成 | 大川 葵 | 2年 | 藤島中 | |||
| 鷲田 蒼月 | 2年 | 鶴岡四中 | ||||
| 髙田 幸希 | 2年 | 余目中 | ||||
| 伊藤 玖色 | 1年 | 余目中 | ||||
| 全国高等学校総合文化祭(あきた総文2026) 7月28日~8月1日 秋田市 | ||||||
| 文芸部 | ||||||
| 俳句部門 | 池田 まや | 3年 | 遊佐中 | 県高総文祭 | 優秀賞 | |
| 県高文連賞 | ||||||
